研究
10:43
睡眠
6:40
娯楽/だらだら
3:52
生活
2:45
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 8:00 | 1:10 | だらだらする | 娯楽/だらだら | |
| 18:10 | 9:10 | 0:40 | 朝食 | 生活 | |
| 18:50 | 9:50 | 0:30 | どうするか考える | 生活 | |
| 19:20 | 10:20 | 0:30 | planner考える | 生活 | |
| 19:50 | 10:50 | 0:39 | mp2計算結果みる | 研究 | |
| 20:29 | 11:29 | 0:26 | mp2再度計算をはじめる | 研究 | |
| 20:55 | 11:55 | 0:25 | ネットサーフィン | 娯楽/だらだら | |
| 21:20 | 12:20 | 1:53 | 資料構成考える・学習をclaudeにやらせる | 研究 | |
| 23:13 | 14:13 | 0:47 | だらだらする | 娯楽/だらだら | |
| 00:00 | 15:00 | 3:10 | だらだら研究する | 研究 | |
| 03:10 | 18:10 | 1:00 | ネット見る | 娯楽/だらだら | |
| 04:10 | 19:10 | 0:10 | だらだら研究する | 研究 | |
| 04:20 | 19:20 | 1:30 | 研究する | 研究 | |
| 05:50 | 20:50 | 0:30 | ねっとみる | 娯楽/だらだら | |
| 06:20 | 21:20 | 0:40 | 散歩(中里のあたり) | 生活 | |
| 07:00 | 22:00 | 0:25 | シャワー | 生活 | |
| 07:25 | 22:25 | 2:55 | 研究スライド書く | 研究 | |
| 10:20 | 1:20 | 6:40 | 就寝 | 睡眠 |
last week: 2026/05/06 Wed
6:35目を覚ます。まだスイス時間になってるなあ。チェックリストから直にtokimetriにかけるといい7:10まで朝のタスク。
7:28までぼーっとする。
08:15までラフ描いたりする。
9:05研究室着。人いねえ
09:32までネットサーフィン。あーあ
12:30までCGSchNet動かそうとする。
spaceheyのポストにコメントもらう。うれし〜
13:30まで昼食。おいしい屋でレバニラ。味が薄い。
14:21までだらだらする。眠い。
16:21までCGSchNet動かす。3ポリマーでなんとなくtrainが走ったっぽい。これから検証する。
17:02までtwitter見る。あーだるい。帰りたい。
17:08までGPU関連調べる。なんかやっぱcopilotにやらせてると数分程度の待ちが多くてやりづらいんよなあ。
17:34まであんスタやる。
18:00までアイナナやる。3D衣装がもっと増えないとなーって感じ。
18:45までCGSchNet
23:00まで飲み会。
23:40までシャワー浴びてごろごろして就寝。