30min check dev ideas
Edit
講義 5:08
娯楽/だらだら 4:58
事務 2:09
生活 1:55
趣味 1:27
1:26
移動 0:07
選択: 0:00
Start WST8 Duration What Category
08:30 8:00 0:30 布団でうじうじする 娯楽/だらだら
09:00 8:30 0:25 メッセージ3つ返す・コーヒー飲む 生活
09:25 8:55 1:35 輪講代替資料(Pheasy) 講義
11:00 10:30 0:12 だらだら 娯楽/だらだら
11:12 10:42 0:40 輪講代替資料(Pheasy) 講義
11:52 11:22 0:10 輪講代替資料(moiré) 講義
12:02 11:32 0:10 ぼーっとする 娯楽/だらだら
12:12 11:42 0:17 輪講代替資料(moiré) 講義
12:29 11:59 0:41 昼食(トマトシーチキンパスタ) 生活
13:10 12:40 0:15 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
13:25 12:55 1:08 手続き関係(便予約・家賃払い・未払い振込・DM返信・映画レンタル等) 事務
14:33 14:03 0:12 何したらいいかわからなくてぼーっとする 娯楽/だらだら
14:45 14:15 0:10 squid見て検討(データいらないので移動しない) 娯楽/だらだら
14:55 14:25 0:40 留学書類書く 事務
15:35 15:05 0:10 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
15:45 15:15 0:21 留学書類書く 事務
16:06 15:36 1:26
17:32 17:02 0:07 湖を散歩・(帰りに)買い物 移動
17:39 17:09 0:12 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
17:51 17:21 0:07 輪講代替資料(moiré) 講義
17:58 17:28 0:23 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
18:21 17:51 0:24 輪講代替資料(moiré) 講義
18:45 18:15 0:30 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
19:15 18:45 0:22 輪講代替資料(テーマ探し) 講義
19:37 19:07 0:28 Instagram見る 娯楽/だらだら
20:05 19:35 0:33 シャワー 生活
20:38 20:08 0:22 ネットサーフィン・抜いた 娯楽/だらだら
21:00 20:30 0:21 輪講代替資料 講義
21:21 20:51 0:07 ネットサーフィン(wikipedia) 娯楽/だらだら
21:28 20:58 1:12 輪講代替資料 講義
22:40 22:10 0:16 夕食(作りながら考えて時間かかった) 生活
22:56 22:26 1:03 ネットサーフィン 娯楽/だらだら
23:59 23:29 0:41 tokimetri開発(CSVやめる) 趣味
00:40 0:10 0:46 tokimetri開発(予測機能のviewをスケッチ) 趣味
01:26 0:56 0:14 ネットサーフィン(Jmail読み漁る) 娯楽/だらだら
01:40 1:10 ? ちょっと模写→寝る 趣味