研究
4:39
趣味
4:30
生活
2:48
_
1:32
だらだら
1:18
Demi-poulet
1:08
移動
0:25
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 9:20 | 0:21 | 起床 | 生活 | |
| 10:01 | 9:41 | 0:28 | 眠い | _ | |
| 10:29 | 10:09 | 1:42 | 輪講代替資料書く | 研究 | |
| 12:11 | 11:51 | 1:08 | 昼食 | Demi-poulet | |
| 13:19 | 12:59 | 0:24 | 時間振り返り | _ | |
| 13:43 | 13:23 | 1:13 | tokimetriいじる | 研究 | |
| 14:56 | 14:36 | 0:25 | tokimetriについて議論する | 研究 | |
| 15:21 | 15:01 | 0:12 | バックアップする | 研究 | |
| 15:33 | 15:13 | 1:07 | データセットいじる | 研究 | |
| 16:40 | 16:20 | 0:40 | しゃべる | _ | |
| 17:20 | 17:00 | 0:25 | 大学出る | 移動 | |
| 17:45 | 17:25 | 0:48 | だらだらする | だらだら | |
| 18:33 | 18:13 | 0:20 | 風呂から出る | 生活 | |
| 18:53 | 18:33 | 0:40 | 買い物 | 生活 | |
| 19:33 | 19:13 | 1:27 | 夕食 | 生活 | |
| 21:00 | 20:40 | 0:30 | だらだらする | だらだら | |
| 21:30 | 21:10 | 4:30 | 絵を描く | 趣味 |
last week: 2025/11/21 Fri
10:09めっちゃ寝て起床。おいおいーー10:16部屋出る
1530空港着。出発と到着一時間遅れ。俺の原稿の遅延は未だ不明。
2045クラクフ着。
2357シャワー浴びた。まあ寝るかw