研究
9:43
睡眠
7:50
生活
2:05
だらだら
1:35
娯楽
1:21
_
0:37
趣味
0:20
仕事
-20:29
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 0:10 | 7:50 | 睡眠 | 睡眠 | |
| 08:20 | 8:00 | 1:00 | 起床 | 生活 | |
| 09:20 | 9:00 | 1:10 | embedding考える | 研究 | |
| 10:30 | 10:10 | 2:26 | スライド作成 | 研究 | |
| 12:56 | 12:36 | 1:05 | パンを食べる | 生活 | |
| 14:01 | 13:41 | 3:16 | スライド作成 | 研究 | |
| 17:17 | 16:57 | 1:13 | 駄弁る | だらだら | |
| 18:30 | 18:10 | 0:20 | _ | _ | |
| 18:50 | 18:30 | 0:10 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 19:00 | 18:40 | 0:17 | _ | _ | |
| 19:17 | 18:57 | 0:31 | スライド作成 | 研究 | |
| 19:48 | 19:28 | 0:12 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 20:00 | 19:40 | 0:20 | 読書 | 趣味 | |
| 20:20 | 20:00 | 1:21 | 夕食とYouTube | 娯楽 | |
| 21:41 | 21:21 | -20:29 | 資料作成 | 仕事 | |
| 02:10 | 1:50 | 2:20 | 輪講 | 研究 | |
| 04:30 | 4:10 | ? | 就寝 | 睡眠 |
last week: 2025/11/20 Thu
08:45目を覚ます。寝不足感。ぼんやりする。ガチ鬱9:20ようやく出る。
9:45ミーティング聞く。
10:45ミーティング終わり。なんもわからん…ことはないが、つらい・・・つらくてコーヒー飲む
12:45研究室戻ってきた. ぼんやり輪講資料書く。
14:20から講義。
15:00戻ってきて輪講続き。なんかちまちま増やしたけどアレだ。てかさー
17:28研究室出る。タブレット取りに行くがペンがない。くそっ。
18:35帰宅。うだうだする。
21:39からシャワー浴びる。
22:00からうだうだする。
22:20から夕食。
23:03から輪講資料だらだら作る。
05:04ふとんはいる