研究
10:04
だらだら
6:31
睡眠
5:05
生活
2:04
仕事
1:40
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 6:36 | 0:35 | 目を覚ます | 生活 | |
| 09:20 | 7:11 | 0:25 | 出る | 生活 | |
| 09:45 | 7:36 | 1:00 | ミーティング聞く | 仕事 | |
| 10:45 | 8:36 | 2:00 | コーヒー飲む | だらだら | |
| 12:45 | 10:36 | 1:35 | 輪講資料書く | 研究 | |
| 14:20 | 12:11 | 0:40 | 講義 | 仕事 | |
| 15:00 | 12:51 | 2:28 | 輪講続き | 研究 | |
| 17:28 | 15:19 | 1:07 | タブレット取りに行く | だらだら | |
| 18:35 | 16:26 | 3:04 | うだうだする | だらだら | |
| 21:39 | 19:30 | 0:21 | シャワー浴びる | 生活 | |
| 22:00 | 19:51 | 0:20 | うだうだする | だらだら | |
| 22:20 | 20:11 | 0:43 | 夕食 | 生活 | |
| 23:03 | 20:54 | 6:01 | 輪講資料だらだら作る | 研究 | |
| 05:04 | 2:55 | 5:05 | ふとんはいる | 睡眠 |
last week: 2025/11/13 Thu
9:30起きて10時ぐらいから研究する。はかどらない。
13:45部屋出る。