娯楽/だらだら
6:46
趣味
4:00
移動
2:27
生活
1:14
研究
1:12
事務
0:19
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 寝る | 睡眠 | ||
| 17:40 | 8:00 | 0:40 | 布団でクネクネする | 娯楽/だらだら | |
| 18:20 | 8:40 | 0:30 | 朝のタスク | 生活 | |
| 18:50 | 9:10 | 0:23 | ネットサーフィン | 娯楽/だらだら | |
| 19:13 | 9:33 | 0:30 | 論文読んだりする | 研究 | |
| 19:43 | 10:03 | 0:35 | ネットサーフィン | 娯楽/だらだら | |
| 20:18 | 10:38 | 0:42 | 論文読む | 研究 | |
| 21:00 | 11:20 | 2:10 | ブログ書いたり本読んだりする | 趣味 | |
| 23:10 | 13:30 | 0:25 | ネットサーフィン | 娯楽/だらだら | |
| 23:35 | 13:55 | 0:15 | 準備する | 生活 | |
| 23:50 | 14:10 | 1:10 | 移動 | 移動 | |
| 01:00 | 15:20 | 1:50 | 中華街とか山下公園とか歩く | 趣味 | |
| 02:50 | 17:10 | 4:43 | tomohiroとおでん食べてスタバでおしゃべり | 娯楽/だらだら | |
| 07:33 | 21:53 | 1:17 | 移動 | 移動 | |
| 08:50 | 23:10 | 0:19 | 推薦どうするか考える | 事務 | |
| 09:09 | 23:29 | 0:29 | シャワー | 生活 |
last week: 2026/05/03 Sun
12時ぐらいまで布団でごろごろ。15時ぐらいまでだらだらネット見たりブログ書いたりする。
16時ぐらいまで買い物行くがくらくらする。
21時までブログ書いたりぼーっとしたり、miniflux導入したりする。うーくらくら。