睡眠
8:30
趣味
5:01
だらだら
4:26
研究
2:22
生活
2:18
娯楽
0:52
事務
0:24
_
0:13
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 7:54 | 0:26 | ネットサーフィンとポーカー | だらだら | |
| 11:00 | 8:20 | 0:52 | YouTube観る | 娯楽 | |
| 11:52 | 9:12 | 1:12 | tokimetri関連作業 | 趣味 | |
| 13:04 | 10:24 | 1:26 | tokimetriの細かい修正 | 趣味 | |
| 14:30 | 11:50 | 0:05 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 14:35 | 11:55 | 1:16 | 週次レビューとtokimetri開発 | 趣味 | |
| 15:51 | 13:11 | 0:24 | ルーチン洗い出し | 事務 | |
| 16:15 | 13:35 | 0:09 | SNS見る | だらだら | |
| 16:24 | 13:44 | 0:41 | 昼食 | 生活 | |
| 17:05 | 14:25 | 0:08 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 17:13 | 14:33 | 0:12 | tokimetriのカテゴリ分類考慮 | 趣味 | |
| 17:25 | 14:45 | 0:48 | 買い物と散歩 | 生活 | |
| 18:13 | 15:33 | 0:21 | ネットサーフィンとWikipedia | だらだら | |
| 18:34 | 15:54 | 0:15 | 研究のデータマージ試みる | 研究 | |
| 18:49 | 16:09 | 0:25 | ネットサーフィンとSNS | だらだら | |
| 19:14 | 16:34 | 0:29 | データマージ続行 | 研究 | |
| 19:43 | 17:03 | 0:06 | 休憩 | _ | |
| 19:49 | 17:09 | 0:20 | データマージ続行 | 研究 | |
| 20:09 | 17:29 | 0:04 | 休憩 | _ | |
| 20:13 | 17:33 | 0:25 | valのデータセットマージ | 研究 | |
| 20:38 | 17:58 | 0:03 | 休憩 | _ | |
| 20:41 | 18:01 | 0:26 | ぼーっとする | だらだら | |
| 21:07 | 18:27 | 0:34 | データマージ続行 | 研究 | |
| 21:41 | 19:01 | 0:07 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 21:48 | 19:08 | 0:34 | シャワーとスキンケア | 生活 | |
| 22:22 | 19:42 | 0:05 | ボトルの捨て方調べる | 生活 | |
| 22:27 | 19:47 | 0:19 | ネットサーフィンとscrapbox手入れ | だらだら | |
| 22:46 | 20:06 | 0:19 | データマージ続行 | 研究 | |
| 23:05 | 20:25 | 1:03 | SNSとネット | だらだら | |
| 00:08 | 21:28 | 0:57 | ネット | だらだら | |
| 01:05 | 22:25 | 0:10 | シャワー室掃除 | 生活 | |
| 01:15 | 22:35 | 0:55 | 一点透視で描く | 趣味 | |
| 02:10 | 23:30 | 8:30 | 就寝 | 睡眠 |
last week: 2026/01/03 Sat
11:30ごろ起床。コーヒー飲む。ネット見る。12:20家出る。
12:54まで散歩。
14:10まで実家と電話。やはり長引く。全然連絡してない俺も悪いんですが。ピアスを指摘されるのが怖くてカメラは切っていた。なんとか奨学金屋さんと研究室に言い訳をしないとね、という話をした。
15:40までネット見たり絵描いたりだらだらする。
16:12まで食事。昼食?何食?
水彩画を1.5時間ぐらい、レポートを2時間ぐらいやる(集中したのは5分ほどw)。他はネット見たり本読んだりした。
02:01就寝…と思ったが洗濯してたのを忘れてた。ちまちま取り込んで日記書いて2:30就寝。