睡眠
8:19
趣味
4:53
研究
4:05
生活
2:29
だらだら
2:17
_
0:34
娯楽
0:12
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | 9:11 | 0:51 | コーヒー飲む | 生活 | |
| 12:36 | 10:02 | 0:10 | 移動 | 生活 | |
| 12:46 | 10:12 | 0:27 | 雑談 | 研究 | |
| 13:13 | 10:39 | 0:17 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 13:30 | 10:56 | 1:14 | レポート書く | 研究 | |
| 14:44 | 12:10 | 0:27 | _ | _ | |
| 15:11 | 12:37 | 0:31 | パン食べる | 生活 | |
| 15:42 | 13:08 | 0:18 | 雑談 | 研究 | |
| 16:00 | 13:26 | 0:30 | レポート書く | 研究 | |
| 16:30 | 13:56 | 0:16 | ブログ書く | 趣味 | |
| 16:46 | 14:12 | 0:26 | ブログ書く | 趣味 | |
| 17:12 | 14:38 | 0:26 | レポート書く | 研究 | |
| 17:38 | 15:04 | 0:12 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 17:50 | 15:16 | 0:40 | データマージ | 研究 | |
| 18:30 | 15:56 | 0:30 | PET論文読む | 研究 | |
| 19:00 | 16:26 | 0:12 | ブログ読む | 娯楽 | |
| 19:12 | 16:38 | 0:28 | 移動 | 生活 | |
| 19:40 | 17:06 | 0:30 | ぼんやりする | だらだら | |
| 20:10 | 17:36 | 1:03 | tokimetri開発 | 趣味 | |
| 21:13 | 18:39 | 1:09 | tokimetri開発とネットサーフィン | 趣味 | |
| 22:22 | 19:48 | 0:10 | ぼけーっとする | だらだら | |
| 22:32 | 19:58 | 0:28 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 23:00 | 20:26 | 0:27 | tokimetri開発 | 趣味 | |
| 23:27 | 20:53 | 1:03 | tokimetri開発 | 趣味 | |
| 00:30 | 21:56 | 0:40 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 01:10 | 22:36 | 0:29 | claudeと壁打ち | 趣味 | |
| 01:39 | 23:05 | 0:29 | シャワーとセルフケア | 生活 | |
| 02:08 | 23:34 | 0:07 | _ | _ | |
| 02:15 | 23:41 | 8:19 | 就寝 | 睡眠 |
last week: 2026/01/02 Fri
11:30ごろ眼をさます。ネット見る。15:40まで『善き人のためのソナタ』観る。
21:30まで『The boss of it all』観たり(100分)、『ベルリンうわの空』読んだりする。あとはごろごろしてる。
22:00まで夕食。チキンスープ。
1時までブログ書いたりYouTube見たり。最近まともに飯を食っていないからか喉がまた痛い。
寝る。