事務
8:18
だらだら
3:44
生活
2:38
趣味
1:36
移動
1:07
娯楽
0:34
研究
0:18
_
0:15
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 12:30 | 0:15 | コーヒー飲む | 生活 | |
| 10:45 | 12:45 | 1:30 | 脇のかゆみで病院探す | 事務 | |
| 12:15 | 14:15 | 0:26 | 移動 | 移動 | |
| 12:41 | 14:41 | 0:15 | shungoと話す | _ | |
| 12:56 | 14:56 | 0:14 | ブログ読む | 娯楽 | |
| 13:10 | 15:10 | 0:18 | 論文読む | 研究 | |
| 13:28 | 15:28 | 0:20 | ラザニア食べる | 生活 | |
| 13:48 | 15:48 | 1:17 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 15:05 | 17:05 | 0:35 | ロンドン行きの便調べる | 事務 | |
| 15:40 | 17:40 | 0:44 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 16:24 | 18:24 | 0:15 | 旅行のこと考える | 趣味 | |
| 16:39 | 18:39 | 0:30 | 移動 | 移動 | |
| 17:09 | 19:09 | 0:20 | 図書館見る | 娯楽 | |
| 17:29 | 19:29 | 0:11 | 移動 | 移動 | |
| 17:40 | 19:40 | 0:20 | ネット | だらだら | |
| 18:00 | 20:00 | 1:00 | シャワー | 生活 | |
| 19:00 | 21:00 | 1:39 | 保険調べる | 事務 | |
| 20:39 | 22:39 | 0:51 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 21:30 | 23:30 | 1:03 | 夕食 | 生活 | |
| 22:33 | 0:33 | 0:32 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 23:05 | 1:05 | 3:25 | 病院調べたりぼんやり | 事務 | |
| 02:30 | 4:30 | 1:21 | ブログ書く | 趣味 | |
| 03:51 | 5:51 | 1:09 | 就職調べる | 事務 |
last week: 2025/12/31 Wed
09:14眼を覚ます。09:50までシャワー.
パンなど書いながら移動。
10:52 Verkershaus着。途中バス路線ミスった。冷気が心地よい。
15:50 出る。
16:00 Luzern着。うろうろする。
KKL行くけど展示はやってなかった。通りすがりのマダムにコンサートのチケットほしい?って時間がダメだった。もしかしたらゆずってもらえたかもな。ドイツ語なまりってこうなるんだね。向こうも「こいつフランス語なまりキツいな…」ってなってるかも。
1時間弱ふらふらする。Bachmannで梨のケーキ?買う
17:00 Luzern発。電車。少し車内でブログ記事書く。
19:20 Lausanne着。jbの家へ。年越しパーティー。生姜の効いた鍋、うどん、アマレットのカクテル、シャンパン。ショーンとかグリンチとかBob l'epongeとか観る。
Prilly-Malleyの駅で別れて遠回りして帰る。Fog of Worldは近場のほうが本領発揮してるなあ。
一人で夜歩いてるとしとしと彼のことを考えてしまう。考えたほうがいい気がする。坂道から見える道路がきれい。
3:00帰宅。
3:20就寝。