30min check dev ideas
だらだら 6:33
研究 5:07
趣味 2:19
生活 1:52
移動 0:48
C6調べる 0:29
娯楽 0:28
事務 0:12
選択: 0:00
Start WST8 Duration What Category
08:40 8:00 0:30 布団の中でぐずぐずする だらだら
09:10 8:30 0:26 コーヒー飲んでぼんやりする 生活
09:36 8:56 1:03 Zoomミーティング(遅刻、よくわからないまま参加) 研究
10:39 9:59 0:42 うじうじする だらだら
11:21 10:41 0:12 昼食 生活
11:33 10:53 0:27 移動(部屋出る→研究室) 移動
12:00 11:20 0:50 ネット見る(チョコ食べる) だらだら
12:50 12:10 0:22 研究 研究
13:12 12:32 0:40 既存データセットの章を書く 研究
13:52 13:12 0:07 ネットサーフィン だらだら
13:59 13:19 0:31 既存データセットの章を書く 研究
14:30 13:50 0:32 だらだら書類眺める/音楽聞く だらだら
15:02 14:22 0:41 いろいろ読む 研究
15:43 15:03 0:21 ネットサーフィン だらだら
16:04 15:24 0:33 南側散歩 生活
16:37 15:57 0:33 雑談(愚痴聞くなど) だらだら
17:10 16:30 0:18 論文読んで使えそうなところをスクラップ 研究
17:28 16:48 0:07 ネットサーフィン(フォロワーと喋る流れ) だらだら
17:35 16:55 0:25 論文読み 研究
18:00 17:20 0:21 移動(帰宅) 移動
18:21 17:41 1:07 ぼーっとする/横になる/読書/刀剣 だらだら
19:28 18:48 1:16 ネットサーフィン(抜いた、lobster.rs読む) だらだら
20:44 20:04 0:12 卒業要件調べる(単位) 事務
20:56 20:16 0:31 シャワー 生活
21:27 20:47 2:19 tokimetri開発(Structured Output、集計機能、カテゴリ検討等) 趣味
23:46 23:06 0:29 nickerson論文/q-chemでD3 C6調べる
00:15 23:35 0:10 ご飯食べる 生活
00:25 23:45 0:28 wikipedia読む だらだら
00:53 0:13 0:03 論文読む 研究
00:56 0:16 0:28 pixivみる 娯楽
01:24 0:44 1:04 vdwをアルカリで分けるグラフ作る(読むのと書くの半々) 研究
02:28 1:48 ? _ _

last week: 2026/01/08 Thu

10:40目を覚ます。コーヒー飲む。ネット見てだらだらする。
11:35家出る。病院行く。40分ぐらい部屋で待った。処方薬と洗剤とクスクス買って帰る。原因はよく分からんけど抗生剤出された。Checkpoint profaをお勧めされたけどどうかなあ。
15:29帰宅。
16:39までネットサーフィン。LLMの雑談。Checkpoint調べる。
17:25までシャワー浴びて薬塗る。
19:27まで部屋の片付け。昔の資料とか捨ててたらちょっとブルーな気分になってしまった。
20:07までYouTube。ろふまお塾観る。薬を塗った部分がバカかゆくて集中できない。
20:32までネットサーフィン。抜いた。
20:44までCheckpoint profa予約する。結構先まで埋まってるので。まあいらんかったら消せばよし。
22:20までネットサーフィン。
23:00まで夕食。食欲が薄いような、単に作るのが面倒なだけなような…。
23:26までニコニコ動画みる。今日本当に何もしていなくてびっくりする。いつもそうかと思って落ち着く。
01:00ぐらいまで一応レポート書く。でももう言うことねえなこれ. ま、ページを動かさず黙想的にやるとなんとか始められるかもしれない。
02:01までネットサーフィン。
02:46までブログ書く。