だらだら
4:46
研究
3:37
趣味
3:21
生活
2:09
事務
1:24
移動
0:45
娯楽
0:35
_
0:33
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 8:00 | 0:10 | 目を覚ます(目覚まし) | 生活 | |
| 09:50 | 8:10 | 0:10 | コーヒー飲む | 生活 | |
| 10:00 | 8:20 | 1:24 | ベルリン・デッサウあたりの飛行機予約 | 事務 | |
| 11:24 | 9:44 | 0:33 | 旅行のこと調べる | 趣味 | |
| 11:57 | 10:17 | 0:33 | _ | _ | |
| 12:30 | 10:50 | 0:20 | 大学へ移動 | 移動 | |
| 12:50 | 11:10 | 0:30 | パン食べる(研究室) | 生活 | |
| 13:20 | 11:40 | 1:27 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 14:47 | 13:07 | 0:33 | ゆるゆるデータセット整理 | 研究 | |
| 15:20 | 13:40 | 0:10 | コーヒー飲む | 生活 | |
| 15:30 | 13:50 | 1:00 | 研究 | 研究 | |
| 16:30 | 14:50 | 0:25 | 雑談 | だらだら | |
| 16:55 | 15:15 | 0:17 | データ眺める(詰まる) | 研究 | |
| 17:12 | 15:32 | 0:11 | scrapboxいじり | 趣味 | |
| 17:23 | 15:43 | 0:17 | 研究 | 研究 | |
| 17:40 | 16:00 | 0:30 | ファイル整理(mega見たり)/ネットサーフィン | だらだら | |
| 18:10 | 16:30 | 0:20 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 18:30 | 16:50 | 0:25 | 帰宅(移動) | 移動 | |
| 18:55 | 17:15 | 1:23 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 20:18 | 18:38 | 0:19 | シャワー | 生活 | |
| 20:37 | 18:57 | 1:01 | 個人サイト/ブログいじる | 趣味 | |
| 21:38 | 19:58 | 0:50 | 夕食(ドライカレー) | 生活 | |
| 22:28 | 20:48 | 1:26 | tokimetriのアイデア出し(LLMと)/ラジオ聴き流し | 趣味 | |
| 23:54 | 22:14 | 0:10 | tokimetri考える | 趣味 | |
| 00:04 | 22:24 | 0:51 | 研究 | 研究 | |
| 00:55 | 23:15 | 0:41 | ネットサーフィン | だらだら | |
| 01:36 | 23:56 | 0:39 | 研究(データセット正当性のスクリプト) | 研究 | |
| 02:15 | 0:35 | 0:35 | 研究しようとしつつSpotifyで音楽聴くのがメイン | 娯楽 |
last week: 2026/01/05 Mon
11:30ごろ布団から出る。なんか変な夢を見た。忘れた。13:43までだらだら四季報読んで仕事について考える。こういうの無駄な時間な気もするけど、まあ。
14:49歩いて大学図書館きた。天気がいい。冬の影と光。
15:09まで在籍確認書送ったり、定期更新したり。
15:50まで描画用のファイル探す。ようやく見つけた。
16:12までファイルコピーした後なんかちょっと寄り道する。分子生成とか見てた。
16:36までプロットしようとする。
17:05まで買い物。パン買ってくる。
17:25までパン食べてだらだら。
18:10までプロットの続き。mw,Natomを別途計算しないといけないことに気づく。さむい。
18:40帰宅。さむいとする帰りたくなる。
19:00までスマホいじる。抜く。
19:22までシャワー。
19:47までネット見る。絵柄研究とかしたいなぁ。
20:30まで夕食。
22:39までscp読む。あーあ。
02:41までスタツア観ながらプロット作る。4U! やっぱり数が大きくなると一気に扱いづらくなる。一旦ちゃんとテコ入れしたほうがいいなあ。
04:40までなんかあれこれ修正してって言われるので直す。ヘタミュ観ながらやる。これいいな。照明とか意識してもおもろいかも。やっぱりイギリスかわいい。
05:06までちょっと解釈手法調べてねる。わからん。