睡眠
6:05
趣味
2:23
娯楽
2:07
移動
1:35
生活
1:29
_
0:25
選択: 0:00
| Start | WST8 | Duration | What | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 9:30 | 0:40 | 起床 | 生活 | |
| 09:10 | 10:10 | 0:40 | 朝食 | 生活 | |
| 09:50 | 10:50 | 0:40 | 絵を描く | 趣味 | |
| 10:30 | 11:30 | -1:44 | ぐずる | 生活 | |
| 20:23 | 21:23 | 2:07 | タブナイ観る | 娯楽 | |
| 22:30 | 23:30 | 1:35 | 移動 | 移動 | |
| 00:05 | 1:05 | 0:25 | シャワー浴びた | 生活 | |
| 00:30 | 1:30 | 0:25 | _ | _ | |
| 00:55 | 1:55 | 6:05 | 就寝 | 睡眠 | |
| 23:27 | 0:27 | 1:03 | tokimetri開発 | 趣味 | |
| 00:30 | 1:30 | 0:40 | ネットサーフィン | 趣味 |
last week: 2025/07/08 Tue
10:30起床。2限行けず。13:25から食べ物買って昼食。なんか餃子焼いてるとフライパンの温度上がらんな。
14:27
16:26
19:20出る。
20:00からゴンザレス宅。中華麺食う。飲む。しゃべる。まあまあたのしい。人の家は基本たのしい。東京をお休みする。
00:40帰宅。
01:17